Components (54 Cards)
- King ×4
- Queen ×4
- Rook ×8
- Bishop ×6
- Knight ×6
- Pawn ×12
- Check ×2
- Shadow ×2
- Defender ×2
- Decoy ×2
- Footpad ×2
- Favor ×2
- Faceless ×2
| Card | Attack | Defense | No Direct Attack/Defense | Wild Card | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| King | ✔ | 4-leaf Clover | |||
| Queen | ✔ | ✔ | Diamond | ||
| Rook | ✔ | ✔ | Diamond | ||
| Bishop | ✔ | ✔ | Diamond | ||
| Knight | ✔ | ✔ | Diamond | ||
| Pawn | ✔ | ✔ | Diamond | ||
| Check | ✔ | Up-triangle | |||
| Shadow | ✔ | Up-triangle | |||
| Defender | ✔ | Down-triangle | |||
| Decoy | ✔ | Down-triangle | |||
| Footpad | ✔ | Up-triangle | |||
| Favor | ✔ | 4-leaf Clover | |||
| Faceless | ✔ | No Symbol |
Card Hierarchy
QUEEN > ROOK > BISHOP > KNIGHT > PAWN
Visual Representation



